型号 | RA-Q9H-50 |
系统结构 | 双核 32 位 DSP(XM650),纯硬压缩,看门狗 |
传感器 | 500万1/2.7"SC5335P高性能CMOS传感器 |
像素 | 5.0MP |
视频处理 | H.265AI 编码,双码流,AVI 格式;码流 0.1M~10Mpbs 可调;帧率 1~30 帧/秒可调 |
最低照度 | 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux w ith IR 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux w ith IR |
图像输出 | 主码流:2592*1944@12fps;子码流:640*360@12fps |
快门 | 1/50(1/60)s to 1/10,000s |
镜头 | 3.6mm |
日夜转换模式 | 支持 IR-CUT |
降噪 | 支持 2D/3D 降噪 |
宽动态 | 支持 |
夜间模式 | 暖光全彩/智能警戒/星光红外 |
灯 | 9颗双芯灯 |
云台 | 水平: 355°; 垂直: 90 ° |
云台翻转 | 上下翻转/左右翻转 |
连接方式 | 支持 AP热点/wifi 配对/ 有线网络。 |
复位键 | 支持 |
存储 | 云存储+TF本地录像(最大支持128GB) |
可靠性 | 全面防雷保护,符合国家国际标准;7*24 小时 65℃高温测试稳定可靠(含装整机测试) |
智能分析 | 支持人形检测,支持定制其他智能功能 |
业务功能 | 支持手机客户端远程监控;支持人形检测报警后消息推送;支持 MJPEG 抓图; |
ONVIF | 支持 |
手机监控 | 支持 |
电源 | DC12V |
RA-Q9H-50
500万像素无线智能球机
夜视模式:全彩/智能警戒/星光红外
高清画质:5MP分辨率,图像清晰细腻,高清5.0MP 3.6MM镜头
音频:支持双向语音对讲
连接方式:支持AP/wifi/网线三种连接方式
APP:支持手机APP(iOS、Android)监控远程监控,APP:iCSEE
存储管理:支持本地TF卡存储,最大可支持128G,满时自动循环覆盖
智能分析:人形检测 人形跟踪
协议:支持 ONVIF
产品特点:2.5寸/IP66防水,塑料ABS材质
夜视模式:全彩/智能警戒/星光红外
高清画质:5MP分辨率,图像清晰细腻,高清5.0MP 3.6MM镜头
音频:支持双向语音对讲
连接方式:支持AP/wifi/网线三种连接方式
APP:支持手机APP(iOS、Android)监控远程监控,APP:iCSEE
存储管理:支持本地TF卡存储,最大可支持128G,满时自动循环覆盖
智能分析:人形检测 人形跟踪
协议:支持 ONVIF
产品特点:2.5寸/IP66防水,塑料ABS材质